JAPANESE FOOTBALL CLUBS
アルビレックス新潟 | |
![]() |
アルビレックス新潟 |
FOUNDED: 1955 | |
COLOR: Orange / Blue | |
STUDIUM: デンカビッグスワンスタジアム (42300) | |
WEB OFFICIAL: www.albirex.co.jp | |
LEAGUE: J.1 League |
DOMESTIC TITLE | ||
Japanese Championship | - | - |
1st Stage | - | - |
2nd Stage | - | - |
EMPEROR'S Cup | - | - |
Japanese Leaguecup | - | - |
Japanese Supercup | - | - |
ASIAN TITLE | ||
AFC Champions League | - | - |
Asia Club Championship | - | - |
Asia Cup Winners' Cup | - | - |
INTERNATIONAL TITLE | ||
FIFA CWC (Intercontinental Cup) | - | - |
RESULTS | ||||
Year | League | League Cup | Emperor's Cup | other |
2025 | J.1: | - | ||
2024 | J.1: 16th | Runners-up | 3rd round | - |
2023 | J.1: 10th | Group Stage | Quarter Final | - |
2022 | J.2:1st | - | 2nd round | - |
2021 | J.2 : 6th | - | 3rd round | - |
2020 | J.2 : 11th | - | - | - |
2019 | J.2 : 10th | - | 2nd round | - |
2018 | J.2 : 16th | Group Stage | 3rd round | - |
2017 | J.1 : 17th | Group Stage | 3rd round | - |
2016 | J.1 : 15th | Group Stage | Round of 16 | - |
2015 | J.1 : 15th | Semi Final | 3rd round | - |
2014 | J.1 : 12th | Group Stage | 3rd round | - |
2013 | J.1:7th | Group Stage | 3rd round | - |
2012 | J.1:15th | Group Stage | 3rd round | - |
2011 | J.1:14th | Quarter Final | 3rd round | - |
2010 | J.1:9th | Group Stage | 4th round | - |
2009 | J.1:8th | Group Stage | Quarter Final | - |
2008 | J.1:13th | Group Stage | 5th round | - |
2007 | J.1:6th | Group Stage | 4th round | - |
2006 | J.1:14th | Group Stage | 5th round | - |
2005 | J.1:12th | Group Stage | 5th round | - |
2004 | J.1:10th | Group Stage | 4th round | - |
2003 | J.2:1st | - | 4th round | - |
2002 | J.2:3rd | - | 3rd round | - |
2001 | J.2:4th | 1st round | 4th round | - |
2000 | J.2:7th | 1st round | 3rd round | - |
1999 | J.2:4th | 1st round | 3rd round | - |
1998 | JFL:11th | - | 3rd round | - |
1997 | - | - | 2nd round | - |
1996 | - | - | 1st round | - |
1995 | - | N | - | - |
1994 | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - |
-1996:アルビレオ新潟 |