AFC CHAMPIONS LEAGUE 2005
AFC CHAMPIONS LEAGUE 1st PHASE GROUP D
Pt | MP | W | D | L | F | A | GD | |
Al-Ahli | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
Pakhtakor FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 |
Al-Zawra | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 |
Al-Jaish | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 4 |
MATCHDAY-1
2005.03.08. | 14:30 | Tripoli International Staduim
|
||
Al-Zawra | 1-2 | Al-Ahli |
2005.03.09. | 15:00 | Abbasiyyin Stadium
|
||
Al-Jaish | 0-2 | Pakhtakor FC |
MATCHDAY-2
2005.03.16. | 16:30 | Paxtakor Markaziy Stadioni
|
||
Pakhtakor FC | 1-2 | Al-Zawra |
2005.03.16. | 20:30 | Prince Abdullah al-Faisal Stadium
|
||
Al-Ahli | 3-1 | Al-Jaish |
MATCHDAY-3
2005.04.05. | 14:30 | Tripoli International Staduim
|
||
Al-Zawra | 1-5 | Al-Jaish |
2005.04.06. | 20:40 | Prince Abdullah al-Faisal Stadium
|
||
Al-Ahli | 3-0 | Pakhtakor FC |
MATCHDAY-4
2005.04.20. | 17:00 | Paxtakor Markaziy Stadioni
|
||
Pakhtakor FC | 2-1 | Al-Ahli |
2005.04.20. | 17:00 | Abbasiyyin Stadium
|
||
Al-Jaish | 0-0 | Al-Zawra |
MATCHDAY-5
2005.05.11. | 17:00 | Paxtakor Markaziy Stadioni
|
||
Pakhtakor FC | 4-1 | Al-Jaish |
2005.05.11. | 20:50 | Prince Abdullah al-Faisal Stadium
|
||
Al-Ahli | 5-1 | Al-Zawra |
MATCHDAY-6
2005.05.24. | 14:30 | Tripoli International Staduim
|
||
Al-Zawra | 1-0 | Pakhtakor FC |
2005.05.25. | 18:00 | Abbasiyyin Stadium
|
||
Al-Jaish | 0-4 | Al-Ahli |